Австрия ErsteLiga Класиране 2024

# Отбор P W D L W D L GF GA GD PTS
1 Рийд 5 2 0 0 3 0 0 11 0 11 15
2 Капфенберг 5 2 0 0 3 0 0 10 3 7 15
3 Рапид Виена II 4 2 0 0 1 1 0 13 6 7 10
4 Амщетен 5 2 0 1 1 1 0 8 5 3 10
5 Адмира Вакер 4 1 0 1 2 0 0 5 2 3 9
6 Брегенц 5 1 0 1 1 2 0 7 6 1 8
7 ФАК Виена 5 1 0 1 1 1 1 6 5 1 7
8 Австрия Люстенау 5 0 3 0 1 1 0 5 4 1 7
9 Фърст Виена 5 1 0 2 1 1 0 5 7 -2 7
10 Щрипфинг 5 1 1 1 0 1 1 7 6 1 5
11 Лиферинг 5 0 2 1 1 0 1 9 11 -2 5
12 Хорн 5 0 0 2 1 0 2 5 12 -7 3
13 Щурм Грац II 5 0 1 1 0 1 2 6 11 -5 2
14 Лафниц 5 0 1 2 0 1 1 6 11 -5 2
15 ФК Санкт Пьолтен 5 0 2 0 0 0 3 2 7 -5 2
16 Войтсберг 5 0 0 3 0 0 2 3 12 -9 0

Предлагаме Ви да погледнете други Австрия класирания, например някое от следните:

Класиране Австрия Bundesliga

Класиране Австрия Erste Liga

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.