Гърция SuperLeague Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 |
2 | Арис | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
3 | АЕК Атина | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 17 |
4 | Панатинайкос | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
5 | Панаитоликос | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 |
6 | ПАОК Солун | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
7 | Атромитос Атина | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
8 | Астерас Триполис | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Panserraikos | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
10 | Левадиакос | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
11 | ОФИ Крит | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
12 | Волос | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
13 | Атина Калитея | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
14 | Ламия 1964 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Гърция класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.