Израел PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апоел Бней Сахнин | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
2 | Макаби Тел Авив | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
3 | Бейтар Йерусалим | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
4 | Апоел Хайфа | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
5 | МС Ашдод | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
6 | Макаби Хайфа | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
7 | Макаби Бней Райна | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
8 | Апоел Ирони Кирят Шмона | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
9 | Апоел Катамон | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 |
10 | Апоел Беер Шева | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 |
11 | Макаби Петах-Тиква | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 |
12 | Макаби Нетания | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
13 | Ирони Тиберия | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 |
14 | Ирони Спорт Хадера | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Израел класирания, например някое от следните:
Класиране Израел Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.