Румъния FirstDivision Класиране 2024
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 30 |
2 | Унив. Крайова | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 28 |
3 | Клуж | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 28 | 20 | 8 | 28 |
4 | Динамо Букурещ | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | 28 |
5 | СКА Стяуа | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 27 |
6 | Петролул Плоещ | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 26 |
7 | Сепси | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 25 |
8 | Рапид Букурещ | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 24 |
9 | Отелу Галати | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 23 |
10 | Политехника Яш | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 21 |
11 | Фарул Констанца | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 17 | 24 | -7 | 20 |
12 | Арад | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
13 | Унирея Слобозия | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 18 |
14 | Ботошани | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 17 |
15 | Херманщад | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 16 |
16 | Глория Бузау | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.