Румъния FirstDivision Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
2 | Клуж | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
3 | Отелу Галати | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
4 | СКА Стяуа | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
5 | Унив. Крайова | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
6 | Петролул Плоещ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
7 | Динамо Букурещ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
8 | Сепси | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
9 | Рапид Букурещ | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
10 | Унирея Слобозия | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10 |
11 | Фарул Констанца | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
12 | Арад | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 |
13 | Ботошани | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
14 | Политехника Яш | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
15 | Глория Бузау | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 |
16 | Херманщад | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.