Румъния FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Динамо Букурещ 8 5 2 1 15 8 7 17
2 Унив. Крайова 8 4 4 0 17 6 11 16
3 Политехника Яш 9 5 1 3 12 9 3 16
4 СКА Стяуа 9 4 3 2 13 9 4 15
5 Клуж 10 4 3 3 20 17 3 15
6 Херманщад 9 4 3 2 13 11 2 15
7 Университатя Клуж 7 4 2 1 12 5 7 14
8 Петролул Плоещ 9 3 5 1 9 4 5 14
9 Сепси 9 4 2 3 10 6 4 14
10 Рапид Букурещ 8 3 4 1 13 7 6 13
11 Фарул Констанца 9 4 1 4 11 12 -1 13
12 Арад 9 2 6 1 9 7 2 12
13 Ботошани 8 3 2 3 11 11 0 11
14 Отелу Галати 8 2 4 2 5 5 0 10
15 Глория Бузау 8 2 2 4 6 7 -1 8
16 Унирея Слобозия 8 2 2 4 9 11 -2 8

Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:

Класиране Румъния First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.