Румъния FirstDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рапид Букурещ | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | -2 | 14 |
2 | Отелу Галати | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | -2 | 13 |
3 | Университатя Клуж | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
4 | Динамо Букурещ | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Клуж | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 11 |
6 | Фарул Констанца | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
7 | Арад | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
8 | СКА Стяуа | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
9 | Глория Бузау | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 |
10 | Унирея Слобозия | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
11 | Унив. Крайова | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
12 | Ботошани | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
13 | Сепси | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 |
14 | Политехника Яш | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 |
15 | Херманщад | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
16 | Петролул Плоещ | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.