Румъния FirstDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Букурещ | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 18 |
2 | Клуж | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 |
3 | Политехника Яш | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
4 | Университатя Клуж | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 |
5 | Петролул Плоещ | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
6 | Сепси | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
7 | Унив. Крайова | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
8 | Унирея Слобозия | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
9 | Фарул Констанца | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 |
10 | Арад | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
11 | Отелу Галати | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
12 | СКА Стяуа | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
13 | Херманщад | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
14 | Рапид Букурещ | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
15 | Ботошани | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
16 | Глория Бузау | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | -5 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.