САЩ MajorLeagueSoccer Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛА Галакси | 39 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 87 | 54 | 33 | 79 |
2 | Интер Маями | 37 | 12 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 84 | 55 | 29 | 77 |
3 | Лос Анджелис | 38 | 13 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 67 | 49 | 18 | 70 |
4 | Кълъмбъс Крю | 36 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 66 |
5 | Сиатъл Саундърс | 38 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 53 | 36 | 17 | 64 |
6 | Синсинати | 37 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 60 | 52 | 8 | 62 |
7 | Орландо Сити | 39 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 64 | 53 | 11 | 61 |
8 | Солт Лейк | 36 | 11 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 66 | 51 | 15 | 59 |
9 | Ню Йорк Ред Булс | 39 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 63 | 54 | 9 | 59 |
10 | Минесота Юнайтед | 37 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 63 | 56 | 7 | 58 |
11 | Ню Йорк Сити | 38 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 58 | 53 | 5 | 56 |
12 | Шарлот ФК | 37 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 48 | 41 | 7 | 54 |
13 | Хюстън Динамо | 36 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 48 | 42 | 6 | 54 |
14 | Ванкувър Уайткапс | 38 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 61 | 52 | 9 | 53 |
15 | Колорадо Рапидс | 36 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 62 | 69 | -7 | 50 |
16 | Атланта Юнайтед | 39 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 55 | 57 | -2 | 49 |
17 | Портланд Тимбърс | 35 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 65 | 61 | 4 | 47 |
18 | Монреал Импакт | 35 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 50 | 67 | -17 | 43 |
19 | Остин | 34 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 39 | 48 | -9 | 42 |
20 | Далас | 34 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 54 | 56 | -2 | 41 |
21 | Ди Си Юнайтед | 34 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 52 | 70 | -18 | 40 |
22 | Филаделфия Унион | 34 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 60 | 52 | 8 | 38 |
23 | Сейнт Луис Сити | 34 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 50 | 63 | -13 | 37 |
24 | Торонто ФК | 34 | 7 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 40 | 61 | -21 | 37 |
25 | Нешвил | 34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 38 | 54 | -16 | 36 |
26 | Спортинг Канзас Сити | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 51 | 66 | -15 | 31 |
27 | Ню Ингланд Революшън | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 13 | 37 | 74 | -37 | 31 |
28 | Чикаго Файър | 34 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 40 | 62 | -22 | 30 |
29 | Сан Хосе Ърткуейкс | 34 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 13 | 41 | 78 | -37 | 21 |
30 | Лига MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
31 | MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други САЩ класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.