САЩ MajorLeagueSoccer ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ню Йорк Ред Булс | 21 | 6 | 12 | 3 | 10 | 8 | -2 | 30 |
2 | Филаделфия Унион | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 12 | -5 | 28 |
3 | Минесота Юнайтед | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 11 | -2 | 26 |
4 | Интер Маями | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 12 | -2 | 25 |
5 | Ванкувър Уайткапс | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 | 3 | 24 |
6 | Лос Анджелис | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | -2 | 24 |
7 | Кълъмбъс Крю | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 | -2 | 24 |
8 | Сейнт Луис Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 22 |
9 | Солт Лейк | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | -1 | 22 |
10 | Ню Йорк Сити | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 10 | -2 | 22 |
11 | Портланд Тимбърс | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 21 |
12 | Хюстън Динамо | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 21 |
13 | Орландо Сити | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 17 | 6 | 20 |
14 | Сиатъл Саундърс | 20 | 3 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 20 |
15 | Ди Си Юнайтед | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | 3 | 20 |
16 | Колорадо Рапидс | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 7 | 18 |
17 | Остин | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 18 |
18 | Торонто ФК | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 18 |
19 | Синсинати | 18 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 3 | 18 |
20 | Сан Хосе Ърткуейкс | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 6 | 17 |
21 | Атланта Юнайтед | 21 | 1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 6 | 17 |
22 | Шарлот ФК | 19 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 16 |
23 | Нешвил | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 17 | 12 | 15 |
24 | Ню Ингланд Революшън | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 15 |
25 | Монреал Импакт | 17 | 3 | 5 | 9 | 6 | 18 | 12 | 14 |
26 | ЛА Галакси | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 13 | 7 | 14 |
27 | Далас | 17 | 1 | 10 | 6 | 9 | 13 | 4 | 13 |
28 | Чикаго Файър | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 16 | 11 | 12 |
29 | Спортинг Канзас Сити | 17 | 0 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 9 |
30 | Лига MX All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други САЩ класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.