Австрия ErsteLiga ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Рапид Виена II 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Капфенберг 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Лиферинг 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Австрия Люстенау 3 1 2 0 2 1 1 5
5 Щрипфинг 3 1 2 0 1 0 1 5
6 Рийд 2 1 1 0 2 0 2 4
7 Брегенц 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Войтсберг 3 1 1 1 2 2 0 4
9 Амщетен 3 1 1 1 2 2 0 4
10 Лафниц 3 1 1 1 2 4 -2 4
11 Адмира Вакер 2 1 0 1 1 1 0 3
12 ФК Санкт Пьолтен 2 0 2 0 0 0 0 2
13 Щурм Грац II 2 0 2 0 1 1 0 2
14 ФАК Виена 2 0 1 1 0 1 -1 1
15 Фърст Виена 3 0 1 2 0 2 -2 1
16 Хорн 2 0 0 2 1 4 -3 0

Предлагаме Ви да погледнете други Австрия класирания, например някое от следните:

Класиране Австрия Bundesliga

Класиране Австрия Erste Liga

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.