България APFG ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски София | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | -6 | 15 |
2 | Локомотив София | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 | 11 |
3 | Лудогорец Разград | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 11 |
4 | Ботев Пловдив | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9 |
5 | Арда Кърджали | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
6 | Славия София | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 |
7 | Спартак Варна | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
8 | ЦСКА 1948 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | -1 | 7 |
9 | Черно Море Варна | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 |
10 | ЦСКА София | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Ботев Враца | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
12 | Септември София | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
13 | Берое Стара Загора | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14 | Локомотив Пловдив | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | ФК Крумовград | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
16 | Хебър | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други България класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.