Гърция SuperLeague Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК Солун | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 |
2 | Панатинайкос | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 |
3 | Олимпиакос | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4 | Панаитоликос | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
5 | АЕК Атина | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6 | Волос | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 |
7 | ОФИ Крит | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
8 | Атромитос Атина | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
9 | Астерас Триполис | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
10 | Panserraikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
11 | Арис | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
12 | Левадиакос | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
13 | Ламия 1964 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
14 | Атина Калитея | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Гърция класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.