Гърция SuperLeague ПП гост Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 ПАОК Солун 8 2 6 0 2 0 -2 12
2 Олимпиакос 8 2 5 1 2 2 0 11
3 АЕК Атина 8 1 7 0 1 0 -1 10
4 Ламия 1964 8 1 6 1 2 3 1 9
5 ОФИ Крит 8 1 6 1 3 4 1 9
6 Panserraikos 8 1 5 2 3 4 1 8
7 Атромитос Атина 8 1 5 2 2 3 1 8
8 Арис 7 1 5 1 1 1 0 8
9 Астерас Триполис 8 0 8 0 2 2 0 8
10 Левадиакос 8 0 7 1 1 3 2 7
11 Волос 7 1 4 2 1 2 1 7
12 Панаитоликос 8 0 7 1 0 1 1 7
13 Атина Калитея 8 0 7 1 1 2 1 7
14 Панатинайкос 8 0 7 1 1 2 1 7

Предлагаме Ви да погледнете други Гърция класирания, например някое от следните:

Класиране Гърция Super League

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.