Испания PrimeraDivision Таблица гост Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Барселона 11 7 2 2 31 14 17 23
2 Атлетико Мадрид 9 5 3 1 14 6 8 18
3 Реал Мадрид 9 4 4 1 17 9 8 16
4 Атлетик Билбао 9 4 3 2 13 10 3 15
5 Майорка 9 5 0 4 10 10 0 15
6 Реал Сосиедад 9 4 2 3 7 4 3 14
7 Виляреал 8 4 2 2 11 11 0 14
8 Райо Валекано 9 3 3 3 7 7 0 12
9 Лас Палмас 9 3 1 5 11 15 -4 10
10 Херона 9 2 3 4 8 12 -4 9
11 Реал Бетис 9 2 3 4 8 13 -5 9
12 Леганес 9 1 5 3 9 13 -4 8
13 Осасуна 8 1 4 3 5 13 -8 7
14 Севиля 8 1 3 4 10 15 -5 6
15 Депортиво Алавес 9 1 1 7 10 19 -9 4
16 Селта Виго 8 1 1 6 10 19 -9 4
17 Валенсия 9 0 3 6 4 15 -11 3
18 Реал Валядолид 9 1 0 8 6 25 -19 3
19 Хетафе 8 0 2 6 3 10 -7 2
20 Еспаньол 8 0 1 7 4 18 -14 1

Предлагаме Ви да погледнете други Испания класирания, например някое от следните:

Класиране Испания Primera Division

Класиране Испания Segunda Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.