Португалия PrimeiraLiga Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Порто 8 8 0 0 21 2 19 24
2 Бенфика 7 7 0 0 23 3 20 21
3 Спортинг Лисабон 7 6 0 1 18 5 13 18
4 Санта Клара 8 6 0 2 8 6 2 18
5 Морейрензе 7 4 2 1 10 8 2 14
6 Витория Гимараеш 6 4 1 1 10 6 4 13
7 Рио Аве 7 3 4 0 12 9 3 13
8 Жил Висенте 7 3 3 1 11 6 5 12
9 Брага 8 3 3 2 17 13 4 12
10 Каса Пиа 8 3 3 2 10 8 2 12
11 Естрела да Амадора 7 3 2 2 10 10 0 11
12 Ещорил 8 3 2 3 8 11 -3 11
13 Фамаликао 8 2 4 2 6 7 -1 10
14 Национал 7 3 1 3 6 11 -5 10
15 Авеш 8 2 3 3 6 11 -5 9
16 Арука 7 2 1 4 4 9 -5 7
17 Фарензе 7 2 0 5 4 11 -7 6
18 Боависта 7 0 3 4 1 9 -8 3

Предлагаме Ви да погледнете други Португалия класирания, например някое от следните:

Класиране Португалия Primeira Liga

Класиране Португалия Segunda Liga

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.