Португалия PrimeiraLiga ПП гост Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Спортинг Лисабон 8 4 4 0 7 1 -6 16
2 Морейрензе 8 2 4 2 2 3 1 10
3 Витория Гимараеш 8 1 6 1 1 1 0 9
4 Фамаликао 7 1 6 0 2 1 -1 9
5 Порто 7 1 6 0 2 0 -2 9
6 Арука 8 1 5 2 2 3 1 8
7 Брага 7 1 5 1 1 1 0 8
8 Бенфика 7 1 5 1 2 1 -1 8
9 Боависта 8 1 4 3 2 4 2 7
10 Национал 7 1 4 2 1 2 1 7
11 Фарензе 8 0 6 2 0 2 2 6
12 Санта Клара 7 0 6 1 2 3 1 6
13 Естрела да Амадора 7 0 5 2 0 3 3 5
14 Жил Висенте 8 0 5 3 1 4 3 5
15 Авеш 7 0 5 2 3 6 3 5
16 Каса Пиа 7 0 5 2 0 2 2 5
17 Рио Аве 7 0 4 3 0 6 6 4
18 Ещорил 6 0 4 2 0 2 2 4

Предлагаме Ви да погледнете други Португалия класирания, например някое от следните:

Класиране Португалия Primeira Liga

Класиране Португалия Segunda Liga

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.