Португалия PrimeiraLiga ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Порто 8 3 5 0 4 0 4 14
2 Фамаликао 8 3 5 0 3 0 3 14
3 Спортинг Лисабон 7 3 4 0 5 0 5 13
4 Рио Аве 7 3 4 0 3 0 3 13
5 Бенфика 7 3 4 0 5 2 3 13
6 Брага 8 2 6 0 3 0 3 12
7 Жил Висенте 7 2 5 0 5 2 3 11
8 Витория Гимараеш 6 2 4 0 3 1 2 10
9 Морейрензе 7 1 6 0 2 1 1 9
10 Арука 7 2 3 2 2 2 0 9
11 Каса Пиа 8 1 6 1 1 1 0 9
12 Ещорил 8 1 6 1 2 3 -1 9
13 Санта Клара 8 1 6 1 2 3 -1 9
14 Национал 7 1 5 1 2 2 0 8
15 Естрела да Амадора 7 1 4 2 3 3 0 7
16 Авеш 8 0 7 1 0 1 -1 7
17 Боависта 7 0 5 2 0 3 -3 5
18 Фарензе 7 0 4 3 0 4 -4 4

Предлагаме Ви да погледнете други Португалия класирания, например някое от следните:

Класиране Португалия Primeira Liga

Класиране Португалия Segunda Liga

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.