САЩ MajorLeagueSoccer ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛА Галакси | 21 | 9 | 9 | 3 | 16 | 12 | 4 | 36 |
2 | Ню Йорк Сити | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 7 | 11 | 35 |
3 | Лос Анджелис | 20 | 9 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | 34 |
4 | Сиатъл Саундърс | 18 | 9 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 34 |
5 | Нешвил | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 33 |
6 | Хюстън Динамо | 18 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 31 |
7 | Интер Маями | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 31 |
8 | Шарлот ФК | 18 | 7 | 10 | 1 | 11 | 4 | 7 | 31 |
9 | Кълъмбъс Крю | 18 | 8 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 31 |
10 | Солт Лейк | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 9 | 10 | 30 |
11 | Колорадо Рапидс | 18 | 7 | 9 | 2 | 15 | 10 | 5 | 30 |
12 | Орландо Сити | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 28 |
13 | Ню Йорк Ред Булс | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 28 |
14 | Спортинг Канзас Сити | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 13 | 4 | 27 |
15 | Портланд Тимбърс | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 | 26 |
16 | Сейнт Луис Сити | 17 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 26 |
17 | Далас | 17 | 6 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 26 |
18 | Торонто ФК | 17 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 25 |
19 | Ню Ингланд Революшън | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 25 |
20 | Синсинати | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 1 | 25 |
21 | Атланта Юнайтед | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 24 |
22 | Ванкувър Уайткапс | 19 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 1 | 24 |
23 | Монреал Импакт | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 13 | 1 | 24 |
24 | Минесота Юнайтед | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | -2 | 23 |
25 | Ди Си Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 23 |
26 | Филаделфия Унион | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 22 |
27 | Остин | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 21 |
28 | Сан Хосе Ърткуейкс | 17 | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | -3 | 16 |
29 | Чикаго Файър | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 15 | -9 | 13 |
30 | MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други САЩ класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.