Australia A-League ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окланд | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 25 |
2 | Мелбърн Виктори | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 22 |
3 | Аделаида Юнайтед | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 |
4 | Мелбърн Сити ФК | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 |
5 | Уестърн Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 18 |
6 | Макартър Сидни | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 15 |
7 | Сидни | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
8 | Уелингтън Финикс | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
9 | УС Уондърърс | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
10 | Нюкасъл Джетс | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11 |
11 | Пърт Глори | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | 11 |
12 | Бризбейн Роар ФК | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 10 |
13 | СК Маринърс | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други Australia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.