Bulgaria APFG Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 27 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 55 | 12 | 43 | 67 |
2 | Левски София | 28 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 53 | 23 | 30 | 59 |
3 | Черно Море Варна | 28 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 38 | 23 | 15 | 49 |
4 | Арда Кърджали | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 39 | 30 | 9 | 47 |
5 | Ботев Пловдив | 28 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 45 |
6 | ЦСКА София | 28 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 | 44 |
7 | Спартак Варна | 27 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 42 |
8 | Берое Стара Загора | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | 38 |
9 | Славия София | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 38 | 40 | -2 | 36 |
10 | ЦСКА 1948 | 27 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 36 | 36 | 0 | 34 |
11 | Септември София | 27 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 32 | 39 | -7 | 33 |
12 | Локомотив София | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 | 29 |
13 | Локомотив Пловдив | 27 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 28 |
14 | ФК Крумовград | 28 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 15 | 30 | -15 | 27 |
15 | Ботев Враца | 28 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 19 | 52 | -33 | 18 |
16 | Хебър | 28 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 11 | 20 | 49 | -29 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.