Bulgaria APFG Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
2 | Левски София | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 |
3 | Черно Море Варна | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
4 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
5 | Арда Кърджали | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 |
6 | Славия София | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | ФК Крумовград | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | ЦСКА София | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 |
9 | Ботев Пловдив | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
10 | Берое Стара Загора | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
11 | Локомотив София | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
12 | Хебър | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
13 | Ботев Враца | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
14 | Локомотив Пловдив | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
15 | ЦСКА 1948 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
16 | Септември София | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.