Bulgaria APFG Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беласица | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 |
2 | Монтана | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 18 |
3 | Лудогорец Б | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
4 | Спартак Плевен | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
5 | ФК Добруджа | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 |
6 | Пирин Благоевград | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
7 | Марек Дупница | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
8 | Дунав Русе | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Миньор Перник | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 |
10 | Етър Търново | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
11 | Фратрия | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Литекс Ловеч | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
13 | Несебър | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 8 |
14 | Струмска Слава | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
15 | Локомотив Горна Оряховица | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
16 | ЦСКА 1948 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
17 | Янтра Габрово | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
18 | ЦСКА София II | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
19 | Ботев Пловдив II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
20 | Спортист Своге | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.