Cyprus FirstDivision ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Аполон Лимасол 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Омония Никозия 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Неа Саламина 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Паралимни 1 0 1 0 0 0 0 1
5 АЕЛ Лимасол 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Арис Лимасол 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Омония Арадипу 1 0 1 0 0 0 0 1
8 АЕК Ларнака 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 Анортозис Фамагуста 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Кармиотиса 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Омония 29 май 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Апоел Никозия 1 0 0 1 0 2 -2 0

Предлагаме Ви да погледнете други Cyprus класирания, например някое от следните:

Класиране Cyprus 1st Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.