England Championship Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 41 | 15 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 80 | 28 | 52 | 85 |
2 | Бърнли | 41 | 11 | 9 | 0 | 12 | 7 | 2 | 55 | 12 | 43 | 85 |
3 | Шефилд Юнайтед | 41 | 14 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 56 | 31 | 25 | 85 |
4 | Съндърланд | 41 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 76 |
5 | Бристол Сити | 41 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 53 | 44 | 9 | 63 |
6 | Ковънтри Сити | 41 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 58 | 53 | 5 | 62 |
7 | Мидълзбро | 41 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 61 | 50 | 11 | 60 |
8 | Уест Бромич Албиън | 41 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 49 | 38 | 11 | 57 |
9 | Милуол | 41 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 40 | 41 | -1 | 57 |
10 | Уотфорд | 41 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 49 | 53 | -4 | 56 |
11 | Норич | 41 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 62 | 56 | 6 | 53 |
12 | Блекбърн Роувърс | 41 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 44 | 45 | -1 | 53 |
13 | Шефийлд Уенздей | 41 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 56 | 63 | -7 | 53 |
14 | Суонзи | 41 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 11 | 44 | 51 | -7 | 51 |
15 | Куинс Парк Рейнджърс | 41 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 48 | 54 | -6 | 49 |
16 | Престън НЕ | 41 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 42 | 49 | -7 | 49 |
17 | Портсмут | 41 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 48 | 64 | -16 | 45 |
18 | Оксфорд Юнайтед | 41 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 42 | 60 | -18 | 45 |
19 | Хъл Сити | 41 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 | 40 | 49 | -9 | 44 |
20 | Сток Сити | 41 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | 44 |
21 | Дарби Каунти | 41 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 42 | 52 | -10 | 42 |
22 | Кардиф Сити | 41 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 45 | 65 | -20 | 42 |
23 | Лутън Таун | 41 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 15 | 37 | 62 | -25 | 40 |
24 | Плимут Аргиле | 41 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 14 | 42 | 81 | -39 | 37 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.