England LeagueOne Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 40 | 18 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 73 | 29 | 44 | 95 |
2 | Рексъм | 42 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 59 | 32 | 27 | 82 |
3 | Уикъмб Уондърърс | 42 | 12 | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 | 67 | 37 | 30 | 81 |
4 | Окръг Стокпорт | 42 | 14 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 63 | 37 | 26 | 77 |
5 | Чарлтън Атлетик | 42 | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 58 | 38 | 20 | 76 |
6 | Рединг | 42 | 14 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 59 | 51 | 8 | 69 |
7 | Лейтън Ориент | 42 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 61 | 43 | 18 | 66 |
8 | Болтън | 42 | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 63 | 62 | 1 | 66 |
9 | Хъдърсфийлд | 42 | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 54 | 44 | 10 | 64 |
10 | Блекпул | 41 | 6 | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 63 | 53 | 10 | 60 |
11 | Барнзли | 42 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 9 | 60 | 64 | -4 | 57 |
12 | Линкълн | 42 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 57 | 49 | 8 | 55 |
13 | Родеръм | 42 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 48 | 53 | -5 | 54 |
14 | Стивънидж | 41 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 38 | 44 | -6 | 52 |
15 | Ексетър Сити | 42 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 45 | 58 | -13 | 52 |
16 | Питърборо Юнайтед | 41 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 62 | 72 | -10 | 48 |
17 | Уигън | 41 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 35 | 39 | -4 | 47 |
18 | Мансфийлд Таун | 41 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 49 | 59 | -10 | 47 |
19 | Нортхамптън | 42 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 42 | 59 | -17 | 47 |
20 | Бъртън | 41 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 44 | 59 | -15 | 42 |
21 | Бристол Роувърс | 42 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 16 | 42 | 68 | -26 | 42 |
22 | Кроули Таун | 42 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 14 | 49 | 81 | -32 | 36 |
23 | Кеймбридж Юнайтед | 42 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 13 | 40 | 66 | -26 | 35 |
24 | Шрусбъри | 42 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 13 | 37 | 71 | -34 | 30 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.