England LeagueOne Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 25 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 57 |
2 | Уикъмб Уондърърс | 27 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 52 | 28 | 24 | 55 |
3 | Рексъм | 27 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 | 52 |
4 | Хъдърсфийлд | 26 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 48 |
5 | Окръг Стокпорт | 27 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 44 |
6 | Барнзли | 27 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 | 42 |
7 | Лейтън Ориент | 26 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 41 |
8 | Рединг | 26 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 38 | 2 | 41 |
9 | Болтън | 27 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 40 | 41 | -1 | 41 |
10 | Чарлтън Атлетик | 26 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 40 |
11 | Линкълн | 27 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 38 |
12 | Мансфийлд Таун | 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 37 |
13 | Родеръм | 26 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 34 |
14 | Блекпул | 26 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 37 | 38 | -1 | 34 |
15 | Стивънидж | 25 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 34 |
16 | Уигън | 26 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | 33 |
17 | Ексетър Сити | 27 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 30 | 36 | -6 | 32 |
18 | Бристол Роувърс | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 25 | 41 | -16 | 28 |
19 | Питърборо Юнайтед | 27 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 43 | 52 | -9 | 27 |
20 | Нортхамптън | 27 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 24 | 40 | -16 | 27 |
21 | Бъртън | 27 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 27 | 42 | -15 | 21 |
22 | Кеймбридж Юнайтед | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 27 | 47 | -20 | 21 |
23 | Кроули Таун | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 25 | 46 | -21 | 21 |
24 | Шрусбъри | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | 46 | -20 | 20 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.