England LeagueTwo Класиране 2024
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порт Вейл | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 34 |
2 | Уолсол | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 31 |
3 | Крю Александра | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 30 |
4 | Донкастър Роувърс | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 29 |
5 | Нотс Каунти | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 28 |
6 | Милтън Кийнс Донс | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 |
7 | Уимбълдън | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 | 26 |
8 | Честърфийлд | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 25 |
9 | Гримзби | 17 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 25 |
10 | Брадфорд Сити | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
11 | Джилингам | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
12 | Флийтууд | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 22 |
13 | Бароу | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 |
14 | Челтнъм Таун | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 21 |
15 | Салфорд Сити | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 18 | -3 | 21 |
16 | Нюпорт | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 21 |
17 | Харогейт Таун | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 21 |
18 | Колчестър | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 19 | 22 | -3 | 18 |
19 | Акрингтън Стенли | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 18 |
20 | Бромли | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 17 |
21 | Транмиър | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 17 |
22 | Карлайл Юнайтед | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 14 |
23 | Суиндън | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 28 | -8 | 13 |
24 | Моркамб | 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.