England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 29 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 53 | 19 | 34 | 60 |
2 | Шефилд Юнайтед | 29 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | 60 |
3 | Бърнли | 29 | 6 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 36 | 9 | 27 | 57 |
4 | Съндърланд | 29 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 |
5 | Уест Бромич Албиън | 29 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 38 | 25 | 13 | 44 |
6 | Мидълзбро | 29 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 47 | 36 | 11 | 44 |
7 | Блекбърн Роувърс | 29 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | 42 |
8 | Бристол Сити | 29 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 37 | 34 | 3 | 41 |
9 | Уотфорд | 29 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 40 | 41 | -1 | 41 |
10 | Шефийлд Уенздей | 29 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 42 | 45 | -3 | 41 |
11 | Норич | 29 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 48 | 42 | 6 | 39 |
12 | Ковънтри Сити | 29 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 39 | 38 | 1 | 38 |
13 | Куинс Парк Рейнджърс | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 32 | 37 | -5 | 38 |
14 | Престън НЕ | 29 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 32 | 36 | -4 | 37 |
15 | Оксфорд Юнайтед | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 33 | 43 | -10 | 36 |
16 | Милуол | 28 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 34 |
17 | Суонзи | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | 34 |
18 | Кардиф Сити | 29 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 33 | 44 | -11 | 31 |
19 | Хъл Сити | 29 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 30 | 38 | -8 | 29 |
20 | Сток Сити | 29 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 | 29 |
21 | Портсмут | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 36 | 51 | -15 | 29 |
22 | Дарби Каунти | 29 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | 27 |
23 | Лутън Таун | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 29 | 48 | -19 | 26 |
24 | Плимут Аргиле | 29 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 27 | 62 | -35 | 22 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.