England PremierLeague Класиране 2024
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
2 | Рексъм | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
3 | Мансфийлд Таун | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
4 | Линкълн | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 18 |
5 | Уикъмб Уондърърс | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 17 |
6 | Окръг Стокпорт | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 16 |
7 | Ексетър Сити | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
8 | Чарлтън Атлетик | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
9 | Хъдърсфийлд | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
10 | Блекпул | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 |
11 | Барнзли | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 |
12 | Стивънидж | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
13 | Болтън | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 14 |
14 | Питърборо Юнайтед | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 14 |
15 | Уигън | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
16 | Рединг | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
17 | Родеръм | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 13 |
18 | Бристол Роувърс | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 |
19 | Лейтън Ориент | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
20 | Нортхамптън | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 8 |
21 | Кроули Таун | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
22 | Шрусбъри | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 |
23 | Бъртън | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 |
24 | Кеймбридж Юнайтед | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.