England Championship Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 |
2 | Уест Бромич Албиън | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
3 | Шефилд Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
4 | Съндърланд | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
5 | Мидълзбро | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
6 | Лийдс Юнайтед | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7 | Шефийлд Уенздей | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
8 | Бристол Сити | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9 | Суонзи | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | 10 |
10 | Куинс Парк Рейнджърс | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
11 | Блекбърн Роувърс | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
12 | Норич | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
13 | Милуол | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
14 | Сток Сити | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
15 | Хъл Сити | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
16 | Ковънтри Сити | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
17 | Уотфорд | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 |
18 | Портсмут | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
19 | Дарби Каунти | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
20 | Кардиф Сити | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
21 | Престън НЕ | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
22 | Лутън Таун | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 4 |
23 | Оксфорд Юнайтед | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
24 | Плимут Аргиле | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 27 | -24 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.