England LeagueTwo Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донкастър Роувърс | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 35 |
2 | Нотс Каунти | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 | 34 |
3 | Порт Вейл | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 25 | 2 | 34 |
4 | Гримзби | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 30 | -1 | 33 |
5 | Уолсол | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 22 | 6 | 31 |
6 | Салфорд Сити | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | 4 | 30 |
7 | Колчестър | 21 | 6 | 11 | 4 | 23 | 25 | -2 | 29 |
8 | Крю Александра | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 28 |
9 | Бромли | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 30 | -5 | 28 |
10 | Флийтууд | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 | 27 |
11 | Честърфийлд | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 27 | 4 | 26 |
12 | Уимбълдън | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 26 |
13 | Суиндън | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 23 |
14 | Брадфорд Сити | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 | 22 |
15 | Челтнъм Таун | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 21 |
16 | Бароу | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 |
17 | Джилингам | 21 | 3 | 10 | 8 | 15 | 25 | -10 | 19 |
18 | Милтън Кийнс Донс | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 18 |
19 | Карлайл Юнайтед | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 | 18 |
20 | Акрингтън Стенли | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 37 | -16 | 18 |
21 | Харогейт Таун | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 27 | -14 | 15 |
22 | Моркамб | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 31 | -16 | 14 |
23 | Транмиър | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 42 | -25 | 14 |
24 | Нюпорт | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 42 | -22 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.