England Championship Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 21 | 16 | 4 | 1 | 51 | 12 | 39 | 52 |
2 | Бърнли | 21 | 12 | 9 | 0 | 30 | 6 | 24 | 45 |
3 | Шефилд Юнайтед | 21 | 14 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 45 |
4 | Съндърланд | 21 | 12 | 7 | 2 | 32 | 16 | 16 | 43 |
5 | Бристол Сити | 21 | 12 | 6 | 3 | 32 | 17 | 15 | 42 |
6 | Ковънтри Сити | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 39 |
7 | Уотфорд | 21 | 12 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 39 |
8 | Уест Бромич Албиън | 21 | 10 | 8 | 3 | 27 | 14 | 13 | 38 |
9 | Портсмут | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 | 36 |
10 | Норич | 21 | 9 | 8 | 4 | 45 | 27 | 18 | 35 |
11 | Мидълзбро | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 35 |
12 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 |
13 | Блекбърн Роувърс | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 34 |
14 | Милуол | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 18 | 5 | 34 |
15 | Престън НЕ | 21 | 7 | 12 | 2 | 24 | 18 | 6 | 33 |
16 | Суонзи | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 32 |
17 | Дарби Каунти | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 17 | 8 | 31 |
18 | Плимут Аргиле | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 36 | 0 | 31 |
19 | Сток Сити | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | 4 | 30 |
20 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 | 29 |
21 | Лутън Таун | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 28 |
22 | Кардиф Сити | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 25 |
23 | Шефийлд Уенздей | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 |
24 | Хъл Сити | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.