England LeagueTwo Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брадфорд Сити | 22 | 16 | 4 | 2 | 38 | 13 | 25 | 52 |
2 | Уимбълдън | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 14 | 21 | 43 |
3 | Порт Вейл | 21 | 12 | 6 | 3 | 32 | 15 | 17 | 42 |
4 | Уолсол | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 29 | 15 | 41 |
5 | Донкастър Роувърс | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 22 | 11 | 37 |
6 | Колчестър | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 15 | 13 | 36 |
7 | Честърфийлд | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 23 | 11 | 36 |
8 | Нотс Каунти | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 17 | 12 | 35 |
9 | Бароу | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 19 | 12 | 35 |
10 | Суиндън | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 | 7 | 34 |
11 | Нюпорт | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 28 | 3 | 34 |
12 | Крю Александра | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 33 |
13 | Гримзби | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 33 |
14 | Салфорд Сити | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 32 |
15 | Челтнъм Таун | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 32 |
16 | Джилингам | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 19 | 3 | 31 |
17 | Харогейт Таун | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 31 |
18 | Транмиър | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 19 | 3 | 30 |
19 | Флийтууд | 21 | 6 | 11 | 4 | 22 | 21 | 1 | 29 |
20 | Бромли | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 26 | 5 | 28 |
21 | Милтън Кийнс Донс | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 25 | 0 | 28 |
22 | Акрингтън Стенли | 21 | 5 | 10 | 6 | 28 | 29 | -1 | 25 |
23 | Моркамб | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 22 |
24 | Карлайл Юнайтед | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 19 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.