England PremierLeague Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 7 | 28 | 38 |
2 | Съндърланд | 14 | 9 | 5 | 0 | 24 | 10 | 14 | 32 |
3 | Шефилд Юнайтед | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 32 |
4 | Уотфорд | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 29 |
5 | Оксфорд Юнайтед | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 28 |
6 | Норич | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 | 26 |
7 | Бърнли | 14 | 6 | 8 | 0 | 15 | 4 | 11 | 26 |
8 | Бристол Сити | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 26 |
9 | Блекбърн Роувърс | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 26 |
10 | Мидълзбро | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 |
11 | Уест Бромич Албиън | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 8 | 11 | 25 |
12 | Престън НЕ | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 | 25 |
13 | Ковънтри Сити | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24 |
14 | Портсмут | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 |
15 | Лутън Таун | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
16 | Милуол | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 21 |
17 | Шефийлд Уенздей | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 21 |
18 | Дарби Каунти | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 20 |
19 | Суонзи | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
20 | Кардиф Сити | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 20 |
21 | Куинс Парк Рейнджърс | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
22 | Сток Сити | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
23 | Плимут Аргиле | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 18 |
24 | Хъл Сити | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.