England PremierLeague Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 41 |
2 | Арсенал | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 35 |
3 | Манчестър Сити | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 33 |
4 | Челси | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
5 | Нотингам Форест | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 31 |
6 | Астън Вила | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 19 | 8 | 31 |
7 | Нюкасъл Юнайтед | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
8 | Фулъм | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 26 |
9 | Брентфорд | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 25 |
10 | Брайтън | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 25 |
11 | Борнемут | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 |
12 | Тотнъм | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 21 |
13 | Манчестър Юнайтед | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
14 | Евертън | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | 20 |
15 | Кристъл Палас | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 |
16 | Уест Хям | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 18 |
17 | Улвърхемптън Уондърърс | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 17 |
18 | Лестър | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 | 9 |
19 | Ипсуич | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 36 | -23 | 7 |
20 | Саутхемптън | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | -32 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.