England Championship ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шефилд Юнайтед | 21 | 8 | 10 | 3 | 13 | 8 | -5 | 34 |
2 | Бърнли | 21 | 8 | 10 | 3 | 16 | 5 | -11 | 34 |
3 | Съндърланд | 21 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | -3 | 33 |
4 | Ковънтри Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 29 |
5 | Уест Бромич Албиън | 21 | 6 | 11 | 4 | 13 | 12 | -1 | 29 |
6 | Мидълзбро | 21 | 6 | 9 | 6 | 15 | 11 | -4 | 27 |
7 | Хъл Сити | 21 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 26 |
8 | Лийдс Юнайтед | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | -1 | 25 |
9 | Престън НЕ | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 15 | 6 | 24 |
10 | Портсмут | 21 | 5 | 8 | 8 | 11 | 23 | 12 | 23 |
11 | Милуол | 21 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 22 |
12 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 22 |
13 | Бристол Сити | 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 21 |
14 | Суонзи | 21 | 4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 5 | 20 |
15 | Блекбърн Роувърс | 21 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 20 |
16 | Лутън Таун | 21 | 4 | 7 | 10 | 9 | 19 | 10 | 19 |
17 | Уотфорд | 21 | 4 | 7 | 10 | 8 | 17 | 9 | 19 |
18 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 3 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 19 |
19 | Сток Сити | 21 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | 5 | 19 |
20 | Шефийлд Уенздей | 21 | 3 | 9 | 9 | 7 | 16 | 9 | 18 |
21 | Дарби Каунти | 21 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 17 |
22 | Норич | 21 | 3 | 7 | 11 | 7 | 20 | 13 | 16 |
23 | Кардиф Сити | 21 | 2 | 10 | 9 | 12 | 21 | 9 | 16 |
24 | Плимут Аргиле | 21 | 1 | 10 | 10 | 4 | 21 | 17 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.