England PremierLeague ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейтън Ориент | 20 | 9 | 9 | 2 | 17 | 6 | -11 | 36 |
2 | Блекпул | 21 | 10 | 3 | 8 | 19 | 14 | -5 | 33 |
3 | Бирмингам | 19 | 7 | 11 | 1 | 18 | 10 | -8 | 32 |
4 | Барнзли | 21 | 8 | 7 | 6 | 12 | 9 | -3 | 31 |
5 | Мансфийлд Таун | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 16 | 1 | 30 |
6 | Окръг Стокпорт | 21 | 7 | 8 | 6 | 14 | 12 | -2 | 29 |
7 | Рексъм | 20 | 6 | 11 | 3 | 13 | 9 | -4 | 29 |
8 | Уикъмб Уондърърс | 21 | 6 | 10 | 5 | 16 | 12 | -4 | 28 |
9 | Рединг | 20 | 7 | 5 | 8 | 12 | 16 | 4 | 26 |
10 | Хъдърсфийлд | 20 | 7 | 5 | 8 | 13 | 15 | 2 | 26 |
11 | Линкълн | 21 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 26 |
12 | Питърборо Юнайтед | 20 | 5 | 10 | 5 | 14 | 15 | 1 | 25 |
13 | Уигън | 20 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 1 | 25 |
14 | Нортхамптън | 21 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 0 | 25 |
15 | Ексетър Сити | 20 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 4 | 22 |
16 | Родеръм | 20 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 22 |
17 | Болтън | 20 | 4 | 10 | 6 | 10 | 11 | 1 | 22 |
18 | Кеймбридж Юнайтед | 21 | 4 | 9 | 8 | 9 | 19 | 10 | 21 |
19 | Бъртън | 21 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 20 |
20 | Стивънидж | 20 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 19 |
21 | Чарлтън Атлетик | 20 | 2 | 13 | 5 | 7 | 10 | 3 | 19 |
22 | Кроули Таун | 21 | 3 | 5 | 13 | 10 | 24 | 14 | 14 |
23 | Шрусбъри | 20 | 2 | 8 | 10 | 5 | 14 | 9 | 14 |
24 | Бристол Роувърс | 21 | 1 | 9 | 11 | 2 | 18 | 16 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.