England Championship ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 21 | 14 | 4 | 3 | 23 | 6 | 17 | 46 |
2 | Суонзи | 21 | 12 | 6 | 3 | 21 | 9 | 12 | 42 |
3 | Съндърланд | 21 | 10 | 9 | 2 | 18 | 7 | 11 | 39 |
4 | Бърнли | 21 | 9 | 11 | 1 | 16 | 4 | 12 | 38 |
5 | Шефилд Юнайтед | 21 | 10 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 38 |
6 | Уест Бромич Албиън | 21 | 8 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 34 |
7 | Норич | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 | 33 |
8 | Дарби Каунти | 21 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 5 | 33 |
9 | Портсмут | 21 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 32 |
10 | Бристол Сити | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 5 | 8 | 31 |
11 | Мидълзбро | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 11 | 5 | 31 |
12 | Лутън Таун | 21 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 | 3 | 31 |
13 | Блекбърн Роувърс | 21 | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 31 |
14 | Сток Сити | 21 | 6 | 12 | 3 | 14 | 8 | 6 | 30 |
15 | Престън НЕ | 21 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 30 |
16 | Ковънтри Сити | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 14 | 5 | 29 |
17 | Шефийлд Уенздей | 21 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 27 |
18 | Милуол | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 27 |
19 | Хъл Сити | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 8 | 1 | 27 |
20 | Кардиф Сити | 21 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 26 |
21 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 | 15 | 1 | 25 |
22 | Уотфорд | 21 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | -2 | 25 |
23 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 13 | -4 | 24 |
24 | Плимут Аргиле | 21 | 5 | 5 | 11 | 9 | 19 | -10 | 20 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.