England LeagueOne ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рексъм | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 4 | 11 | 29 |
2 | Барнзли | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 25 |
3 | Бирмингам | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 22 |
4 | Окръг Стокпорт | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 22 |
5 | Питърборо Юнайтед | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 21 |
6 | Лейтън Ориент | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 20 |
7 | Бъртън | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 20 |
8 | Хъдърсфийлд | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 20 |
9 | Уигън | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 |
10 | Шрусбъри | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
11 | Уикъмб Уондърърс | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 18 |
12 | Мансфийлд Таун | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 18 |
13 | Бристол Роувърс | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
14 | Линкълн | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 |
15 | Родеръм | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 17 |
16 | Рединг | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 17 |
17 | Стивънидж | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | -2 | 17 |
18 | Ексетър Сити | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 17 |
19 | Блекпул | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
20 | Чарлтън Атлетик | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | -1 | 14 |
21 | Кеймбридж Юнайтед | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 |
22 | Болтън | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | 13 |
23 | Кроули Таун | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
24 | Нортхамптън | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | -5 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.