England LeagueOne ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 21 | 11 | 7 | 3 | 18 | 6 | 12 | 40 |
2 | Рексъм | 21 | 8 | 12 | 1 | 17 | 7 | 10 | 36 |
3 | Барнзли | 21 | 10 | 6 | 5 | 15 | 8 | 7 | 36 |
4 | Окръг Стокпорт | 21 | 10 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 36 |
5 | Чарлтън Атлетик | 21 | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 | 7 | 33 |
6 | Питърборо Юнайтед | 21 | 10 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 33 |
7 | Бъртън | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | 32 |
8 | Рединг | 21 | 7 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 32 |
9 | Бристол Роувърс | 21 | 8 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 32 |
10 | Лейтън Ориент | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 11 | 5 | 31 |
11 | Линкълн | 21 | 6 | 12 | 3 | 16 | 10 | 6 | 30 |
12 | Уигън | 21 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 30 |
13 | Родеръм | 21 | 6 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 28 |
14 | Хъдърсфийлд | 21 | 6 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 28 |
15 | Уикъмб Уондърърс | 21 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 27 |
16 | Мансфийлд Таун | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 | 12 | 2 | 27 |
17 | Стивънидж | 20 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | -1 | 27 |
18 | Шрусбъри | 21 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | -2 | 26 |
19 | Блекпул | 20 | 4 | 12 | 4 | 11 | 10 | 1 | 24 |
20 | Ексетър Сити | 21 | 6 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 | 24 |
21 | Кеймбридж Юнайтед | 21 | 4 | 9 | 8 | 11 | 14 | -3 | 21 |
22 | Болтън | 21 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | -4 | 20 |
23 | Кроули Таун | 21 | 4 | 7 | 10 | 10 | 17 | -7 | 19 |
24 | Нортхамптън | 21 | 3 | 10 | 8 | 8 | 15 | -7 | 19 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.