England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 33 |
2 | Суонзи | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 31 |
3 | Съндърланд | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 29 |
4 | Шефилд Юнайтед | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 28 |
5 | Мидълзбро | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | 7 | 26 |
6 | Блекбърн Роувърс | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 25 |
7 | Норич | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 25 |
8 | Шефийлд Уенздей | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 24 |
9 | Лутън Таун | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 23 |
10 | Уест Бромич Албиън | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 22 |
11 | Портсмут | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 22 |
12 | Дарби Каунти | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 22 |
13 | Престън НЕ | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 21 |
14 | Бристол Сити | 14 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 20 |
15 | Сток Сити | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 20 |
16 | Бърнли | 14 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 19 |
17 | Кардиф Сити | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 19 |
18 | Милуол | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 |
19 | Хъл Сити | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 |
20 | Оксфорд Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | -2 | 18 |
21 | Ковънтри Сити | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 17 |
22 | Уотфорд | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | -2 | 14 |
23 | Куинс Парк Рейнджърс | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | -2 | 14 |
24 | Плимут Аргиле | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.