England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 16 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 37 |
2 | Нотингам Форест | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 12 | 32 |
3 | Ливърпул | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 31 |
4 | Манчестър Сити | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 31 |
5 | Нюкасъл Юнайтед | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 31 |
6 | Челси | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 | 27 |
7 | Брентфорд | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 | 26 |
8 | Фулъм | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
9 | Астън Вила | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 24 |
10 | Борнемут | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 24 |
11 | Тотнъм | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 24 |
12 | Брайтън | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 23 |
13 | Улвърхемптън Уондърърс | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 22 |
14 | Евертън | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 20 |
15 | Манчестър Юнайтед | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 |
16 | Уест Хям | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 16 |
17 | Ипсуич | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 18 | -10 | 16 |
18 | Кристъл Палас | 16 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | -5 | 14 |
19 | Саутхемптън | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 18 | -11 | 14 |
20 | Лестър | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 | 17 | -14 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.