Greece SuperLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 20 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 44 |
2 | АЕК Атина | 20 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 13 | 19 | 40 |
3 | Панатинайкос | 20 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 40 |
4 | ПАОК Солун | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 37 |
5 | Астерас Триполис | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 31 |
6 | Арис | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 31 |
7 | ОФИ Крит | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 27 |
8 | Панаитоликос | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 26 |
9 | Атромитос Атина | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 25 |
10 | Panserraikos | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 25 | 34 | -9 | 21 |
11 | Волос | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 20 |
12 | Левадиакос | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 29 | -8 | 18 |
13 | Атина Калитея | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 18 | 30 | -12 | 15 |
14 | Ламия 1964 | 20 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | -20 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.