Greece SuperLeague Таблица гост Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 ПАОК Солун 11 8 2 1 24 8 16 26
2 Олимпиакос 11 7 2 2 17 7 10 23
3 Атромитос Атина 11 6 2 3 16 12 4 20
4 АЕК Атина 11 6 1 4 14 11 3 19
5 Панатинайкос 11 5 4 2 11 10 1 19
6 Астерас Триполис 11 4 4 3 12 12 0 16
7 Панаитоликос 11 4 4 3 8 8 0 16
8 Волос 11 5 1 5 10 17 -7 16
9 ОФИ Крит 11 4 3 4 14 16 -2 15
10 Арис 11 4 2 5 12 15 -3 14
11 Левадиакос 11 2 5 4 14 15 -1 11
12 Panserraikos 11 3 0 8 11 23 -12 9
13 Атина Калитея 11 1 5 5 8 14 -6 8
14 Ламия 1964 11 1 3 7 7 16 -9 6

Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:

Класиране Greece Super League

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.