Greece SuperLeague ПП гост Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Олимпиакос 11 5 4 2 6 4 -2 19
2 ПАОК Солун 11 4 6 1 9 3 -6 18
3 АЕК Атина 11 4 5 2 6 4 -2 17
4 Арис 11 4 4 3 5 5 0 16
5 Атромитос Атина 11 5 1 5 9 8 -1 16
6 Панатинайкос 11 4 4 3 5 4 -1 16
7 Панаитоликос 11 2 7 2 4 3 -1 13
8 ОФИ Крит 11 2 6 3 6 7 1 12
9 Левадиакос 11 2 5 4 6 8 2 11
10 Волос 11 2 4 5 3 8 5 10
11 Panserraikos 11 2 4 5 5 9 4 10
12 Ламия 1964 11 1 6 4 3 7 4 9
13 Астерас Триполис 11 0 9 2 4 7 3 9
14 Атина Калитея 11 1 5 5 3 7 4 8

Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:

Класиране Greece Super League

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.