Greece SuperLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕК Атина | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 21 |
2 | ОФИ Крит | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 21 |
3 | Олимпиакос | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 |
4 | Арис | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 |
5 | ПАОК Солун | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | Панатинайкос | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 |
7 | Левадиакос | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
8 | Панаитоликос | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
9 | Атина Калитея | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
10 | Panserraikos | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
11 | Астерас Триполис | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 11 |
12 | Ламия 1964 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 |
13 | Атромитос Атина | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 |
14 | Волос | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | -5 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.