International LeaguesCup ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Лос Анджелис 5 4 0 1 7 3 4 12
2 Филаделфия Унион 5 4 0 1 5 2 3 12
3 Кълъмбъс Крю 5 3 1 1 5 3 2 10
4 Орландо Сити 3 2 1 0 4 0 4 7
5 Клуб Америка 3 2 1 0 2 0 2 7
6 Сиатъл Саундърс 5 2 1 2 5 4 1 7
7 УАНЛ Тигрес 4 1 3 0 3 2 1 6
8 Депортиво Толука 4 1 2 1 4 4 0 5
9 Хюстън Динамо 2 1 1 0 3 0 3 4
10 Сан Хосе Ърткуейкс 2 1 0 1 4 1 3 3
11 Интер Маями 1 1 0 0 3 2 1 3
12 Минесота Юнайтед 1 1 0 0 1 0 1 3
13 Портланд Тимбърс 1 1 0 0 1 0 1 3
14 Сейнт Луис Сити 3 0 3 0 1 1 0 3
15 Ню Ингланд Революшън 3 0 3 0 2 2 0 3
16 Синсинати 4 0 3 1 1 2 -1 3
17 Леон 2 0 2 0 1 1 0 2
18 Монтерей 2 0 2 0 0 0 0 2
19 Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Ню Йорк Ред Булс 1 0 1 0 0 0 0 1
21 Ню Йорк Сити 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Нешвил 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Солт Лейк 1 0 1 0 1 1 0 1
24 Шарлот ФК 1 0 1 0 0 0 0 1
25 Пачука 2 0 1 1 0 1 -1 1
26 Атланта Юнайтед 2 0 1 1 2 3 -1 1
27 Гуадалахара 2 0 1 1 1 2 -1 1
28 УНАМ Пумас 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 Пуебла 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 Сантос Лагуна 1 0 0 1 0 1 -1 0
31 Далас 1 0 0 1 0 1 -1 0
32 ФК Хуарес 1 0 0 1 1 2 -1 0
33 Атлетико Сан Луис 1 0 0 1 0 2 -2 0
34 Крус Азул 1 0 0 1 0 2 -2 0
35 Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 0 2 -2 0
36 Ванкувър Уайткапс 2 0 0 2 0 2 -2 0

Предлагаме Ви да погледнете други International класирания, например някое от следните:

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.