Israel PremierLeague ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Апоел Бней Сахнин 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Макаби Тел Авив 3 3 0 0 3 0 3 9
3 Апоел Хайфа 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Макаби Хайфа 2 2 0 0 2 0 2 6
5 Бейтар Йерусалим 3 2 0 1 2 1 1 6
6 Макаби Бней Райна 3 1 1 1 4 2 2 4
7 Апоел Ирони Кирят Шмона 3 1 1 1 1 1 0 4
8 МС Ашдод 3 1 1 1 2 3 -1 4
9 Апоел Беер Шева 4 1 1 2 1 2 -1 4
10 Апоел Катамон 3 1 0 2 1 2 -1 3
11 Макаби Нетания 3 1 0 2 1 2 -1 3
12 Ирони Тиберия 3 0 2 1 0 1 -1 2
13 Макаби Петах-Тиква 3 0 2 1 1 3 -2 2
14 Ирони Спорт Хадера 3 0 1 2 0 4 -4 1

Предлагаме Ви да погледнете други Israel класирания, например някое от следните:

Класиране Israel Premier League

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.