Italy SerieA Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Сасуоло 16 13 2 1 41 14 27 41
2 Пиза 16 11 3 2 31 14 17 36
3 Специя 16 10 4 2 29 13 16 34
4 Юве Стабия 16 9 3 4 22 16 6 30
5 Катандзаро 1929 17 7 8 2 28 16 12 29
6 Карарезе Калчо 17 8 5 4 21 17 4 29
7 Чезена 17 7 7 3 25 18 7 28
8 Бари 17 6 9 2 22 17 5 27
9 Палермо 16 7 4 5 22 16 6 25
10 Модена 16 6 7 3 23 18 5 25
11 Кремонезе 17 6 7 4 25 20 5 25
12 Салернитана 17 7 4 6 22 21 1 25
13 Мантова 16 6 6 4 19 18 1 24
14 Сампдория 17 5 6 6 12 15 -3 21
15 Фрозиноне 17 4 8 5 18 24 -6 20
16 Нуова Козенца 17 4 7 6 12 19 -7 19
17 Реджана 1919 17 4 6 7 18 22 -4 18
18 Зюдтирол 16 4 6 6 21 26 -5 18
19 Бреша 16 3 8 5 22 23 -1 17
20 Читадела 16 2 7 7 12 22 -10 13

Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:

Класиране Italy Serie A

Класиране Italy Serie B

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.