Italy SerieB ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Чезена 4 4 0 0 8 1 7 12
2 Пиза 5 4 0 1 6 2 4 12
3 Бреша 4 2 2 0 6 0 6 8
4 Сампдория 4 2 2 0 2 0 2 8
5 Нуова Козенца 5 2 2 1 2 1 1 8
6 Мантова 4 1 3 0 2 0 2 6
7 Юве Стабия 3 2 0 1 2 2 0 6
8 Катандзаро 1929 5 1 3 1 4 4 0 6
9 Фрозиноне 5 1 3 1 1 1 0 6
10 Бари 4 2 0 2 2 3 -1 6
11 Карарезе Калчо 3 1 2 0 1 0 1 5
12 Модена 4 1 2 1 3 2 1 5
13 Кремонезе 4 1 2 1 1 1 0 5
14 Реджана 1919 4 1 2 1 2 2 0 5
15 Сасуоло 4 1 2 1 3 4 -1 5
16 Специя 4 1 1 2 2 3 -1 4
17 Зюдтирол 4 1 1 2 3 4 -1 4
18 Читадела 3 0 2 1 1 2 -1 2
19 Палермо 3 0 1 2 0 2 -2 1
20 Салернитана 4 0 1 3 2 5 -3 1

Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:

Класиране Italy Serie A

Класиране Italy Serie B

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.