Netherlands Eredivisie ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ Айндховен | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | Фейенорд | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
3 | Аякс | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
4 | Вилем II | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
5 | Хераклес Алмело | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
6 | АЗ Алкмаар | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
7 | Утрехт | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8 | НАК Бреда | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
9 | НЕК Ниймеген | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
10 | Гронинген | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
11 | Твенте | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
12 | Спарта Ротердам | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
13 | Го Ахед Ийгълс | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
14 | Фортуна Ситард | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 |
15 | Цволе | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
16 | Хееренвеен | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
17 | Алмере Сити | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 |
18 | РКК Валвейк | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Netherlands класирания, например някое от следните:
Класиране Netherlands Eredivisie
Класиране Netherlands Eerste Divisie
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.